o nogome está em fase de re-estruturação.
1. United States 165.75 million (2002)
2. Japan 56 million (2002)
3. China 45.8 million (2002)
4. United Kingdom 34.3 million (2002)
5. Germany 32.1 million (2002)
6. Korea, South 25.6 million (2002)
7. Italy 19.25 million (2001)
8. Russia 18 million (2002)
9. France 16.97 million (2002)
10. Canada 16.84 million (2002)
11. Brazil 13.98 million (2002)
12. Taiwan 11.6 million (2001)
13. Australia 10.63 million (2002)
14. Netherlands 9.73 million (2002)
15. Spain 7.89 million (2002)
16. India 7 million (2002)
17. Poland 6.4 million (2001)
18. Sweden 6.02 million (2002)
19. Malaysia 5.7 million (2002)
20. Philippines 4.5 million (2002)
21. Portugal 4.4 million (2002) -- 44% da população
22. Indonesia 4.4 million (2002)
23. Hong Kong 4.35 million (2002)
24. Argentina 3.88 million (2001)
25. Switzerland 3.85 million (2002)
